Septičke BIO jame 1020 L – 10 000 L
Primarni tretman civilnih otpadnih voda.
Septička jama se instalira kao predtretman, te služi za tretman kako crnih tako i sivih voda.
Koristi se za stambene objekte svih vrsta i namjena. Mogu se instalirati kao jednokomorno, dvokomorne ili trokomorne septičke jame.
Unutar septičke jame, događaju se procesi odvajanja plutajućih ulja i masti, od krute tvari, koja se taloži unutar septičke jame. Dio koji se sedimentira, dolazi do anaerobnog procesa raspadanja. Iz septičke će izaći otpadna voda koja sadrži suspendirane tvari koje su disperzirane. Instalacija druge komore ili treće komore se preporuča ukoliko su dijelovi sekundarnih sistema kao što su npr. protočni filteri, subirigacija, pročišćavanje uz pomoć biljaka, itd.
Septička jama model ST je za primarni tretman otpadnih voda, izrađena u potpunosti od linearnog polietilena, prema ISO 9001:2008; standardu, monoblok, ojačana sa horizontalnim rebrima, idealna za ukopavanje. Septička jama je opremljena s dva čepa za pražnjenje i inspekciju.
Dimenzionirana je u skladu sa normativama o zaštiti voda od zagađenja.
| Nije za pitku vodu | |
| Model isključivo za ukopavanje | |
| Manipulacija viljuškarem |
PROJEKTNI PARAMETRI
| Potrošnja vode po E.S. | lt/d | 150/200 |
| Volumen mulja l/E.S. | lt/d | 50 |
| Srednji protok (Q24) po E.S. | lt/h | 8,3 |
| Pik protoka (Qp) po E.S. | lt/h | 20 |
| Biokemijska potrošnja kisika | gr BOD5/E.S.x d | 60 |
| Koncentracija biorazgradivog dijela | mg/l | 300 |
| KPK/BPK | 1,67-2,2 | |
| Dnevna količina amonijaka po E.S. | kg/A.E.x d | <0,012 |
| Koncentracija ukupnih tensoaktivnih tvari | mg/l | <15 |
| Koncentracija masti i ulja | mg/l | <10 |
| Vrijeme zadržavanja u fazi tretiranja influenta | h | 12 c.a. |
| MODEL | ŠIFRA | STANOVNIKA
EKVIVALENT |
VOLUMEN
UKUPNI |
PROMJER Ø | VISINA UKUPNA | PROMJER CIJEVI Ø | VISINA V (ulaz) | VISINA V (izlaz) | POKLOPAC Ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E.S. | lit | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
| ST-8 | CR A5P0006 | 8 | 1400 | 1310 | 1380 | 110 | 940 | 910 | 400 |
| ST-10 | CR A5P0009 | 10 | 1800 | 1310 | 1640 | 110 | 50 | 1200 | 400 |
| ST-13 | CR A5P0012 | 13 | 2500 | 1310 | 1900 | 125 | 75 | 1460 | 400 |
| ST-18 | CR A5P0015 | 18 | 3000 | 1310 | 1790 | 125 | 100 | 1280 | 400 |
| ST-22 | CR A5P0018 | 22 | 3200 | 1650 | 2080 | 125 | 100 | 1570 | 400 |
| ST-23 | CR A5P0022 | 23 | 3500 | 1650 | 1870 | 125 | 100 | 1500 | 500 |
| ST-28 | CR A5P0025 | 28 | 3800 | 1585×1920 | 2380 | 125 | 100 | 1860 | 400 |
| ST-38 | CR A5P0036 | 38 | 4800 | 1650 | 2150 | 160 | 100 | 1740 | 500 |
| ST-40 | CR A5P0035 | 40 | 5500 | 1860×2380 | 1970 | 160 | 100 | 1440 | 600 |
| ST-57 | CR A5P0050 | 57 | 7500 | 2270 | 2500 | 160 | 100 | 1940 | 600 |
| ST-78 | CR A5P0072 | 78 | 9500 | 2270 | 2225 | 160 | 100 | 1950 | 700 |

