Pjeskolov od 0.3 L/s – 25 L/s
Pjeskolov se koristi kao primarni tretman u autopraonicama ispred separatora masti i ulja. Pjeskolov je dimenzioniran za popločene površine na kojima se nalazi veća količina pjeska, kao i mjesta u kojima se peru strojevi sa gradilišta, poljoprivredni strojevi, itd.
Izrađen je od linearnog polietilena kao jedinstvena cjelina s dva otvora, za koja su predviđeni nepropusni poklopci s navojima.
Centralni otvor namijenjen je za kontrolu izlaznih voda, te za odstranjivanje pjeska i ostalih krutih (neplivajućih tvari).
U unutrašnjosti pjeskolova, nalazi se lijevak od PVC-ea sa gumenom vanjskom brtvom i odljevak T oblika za ispust pročišćenih voda koji se može spojiti na kanalizaciju.
Izrađen je 100% od reciklirajućeg materijala prema certifikatu ISO 9001-2008.
| Nije za pitku vodu | Model isključivo za ukopavanje | Manipulacija viljuškarom |
Model |
Šifra |
Vanjska površina |
Natkrivena površina |
Protok |
Ukupni volumen |
Ø x H
|
Promjer cijevi Ø | ulazne cijevi Visina do |
izlazne cijevi Visina do |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m2 | m2 | l/s | lit | mm | mm | mm | mm | ||
| DIS 370 | CR A5S0370 | 370 | 740 | 2,0 | 1200 | 1310 x 1380 | 125 | 935 | 905 |
| DIS 500 | CR A5S0500 | 500 | 1000 | 2,8 | 1400 | 1310 x 1640 | 125 | 1195 | 1165 |
| DIS 640 | CR A5S0640 | 640 | 1280 | 3,5 | 1800 | 1310 x 1900 | 125 | 1470 | 1440 |
| DIS 940 | CR A5S0940 | 940 | 1880 | 5,2 | 2500 | 1650 x 1790 | 160 | 1290 | 1260 |
| DIS 1150 | CR A5S1150 | 1150 | 2300 | 6,3 | 3000 | 1650 x 2080 | 160 | 1580 | 1550 |
| DIS 1400 | CR A5S1400 | 1400 | 2800 | 7,7 | 3800 | 1650 x 2380 | 160 | 1870 | 1840 |
| DIS 2000 | CR A5S2000 | 2000 | 4000 | 11,0 | 5500 | 2270 x 1970 | 200 | 1460 | 1430 |
| DIS 2900 | CR A5S2900 | 2900 | 5800 | 16,0 | 7500 | 2270 x 2500 | 200 | 2000 | 1970 |

