Mastolovi za 10 do 1100 obroka
Mastolovi se koriste za primarni tretman svih otpadnih voda civilnog podrijetla.
Mastolov se instalira na odvode iz kuhinja, lavandina i tuševa s ciljem odvajanja masti, pjene, životinjskih i biljnih ulja.
Može se koristiti za stambene objekte u kojima se odvijaju trgovačke aktivnosti (npr, restorani, barovi, uredi, dućani, teretane, itd.) i tvornice (osim otpadnih voda od tvornica).
Sistem odvaja ulja i masti i sve one otpadne materije koje imaju manju težinu od vode. Sve te plutajuće materije bit će odvojene. Prisutstvo mastolova poboljšat će efikasnost sedimentatora te će eliminirati sve masnoće, koje bi imale tendenciju da prevladaju staničnu materiju, prisutnu u materiji koje bi pritom ometali njihovu aktivnost. U potpunosti je zabranjeno koristiti mastolov za crne vode.
Mastolov DG izrađen je u potpunosti od linearnog polietilena, u skladu sa ISO 9001-2008 monoblok strukture bez zglobova. Idealan za ukopavanje, idealan za otklanjanje masti i ulja biljnog i životinjskog podrijetla.
| Nije za pitku vodu | Može se koristiti i bez ukopavanja | Manipulacija viljuškarom |
| Model | Šifra |
stanovnika |
Broj obroka | protok Nominalni |
Ukupni volumen | Volumen masti | Voluemen ulja | Širina LxL – Ø | Ukupna visina | ulazne cijenvi Visina do |
izlazne cijevi Visina do |
Promjer cijevi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E.S. | BR. | lit/s | lit | lit | lit | mm | mm | mm | mm | mm | ||
| DG-5 | CR A5O0005 | 5 | 10-15 | 0,30 | 120 | 10 | 25 | 830 x 690 | 600 | 410 | 390 | 110 |
| DG-10 | CR A5O0010 | 10 | 21-30 | 0,53 | 250 | 20 | 50 | 995 x 825 | 710 | 520 | 500 | 110 |
| DG-15 | CR A5O0015 | 15 | 31-46 | 0,80 | 400 | 30 | 75 | 1135 x 945 | 795 | 605 | 585 | 110 |
| DG-20 | CR A5O0020 | 20 | 41-62 | 1,07 | 550 | 40 | 100 | 1255 x 1040 | 875 | 685 | 665 | 110 |
| DG PRO 45 | CR A5O0045 | 45 | 92-138 | 2,39 | 1275 | 90 | 225 | 1310 | 1380 | 940 | 910 | 110 |
| DG PRO 70 | CR A5O0060 | 70 | 127-190 | 3,33 | 1600 | 120 | 300 | 1310 | 1640 | 1200 | 1170 | 110 |
| DG PRO 85 | CR A5O0075 | 85 | 161-242 | 4,29 | 2200 | 150 | 375 | 1310 | 1900 | 1460 | 1430 | 110 |
| DG PRO 110 | CR A5O0110 | 110 | 235-353 | 6,22 | 3000 | 220 | 550 | 1650 | 1790 | 1280 | 1250 | 125 |
| DG PRO 135 | CR A5O0140 | 135 | 295-445 | 7,82 | 3500 | 280 | 700 | 1650 | 2080 | 1570 | 1540 | 125 |
| DG PRO 185 | CR A5O0170 | 185 | 359-535 | 9,42 | 4500 | 340 | 850 | 1650 | 2380 | 1860 | 1830 | 125 |
| DG PRO 265 | CR A5O0240 | 265 | 510-765 | 13,47 | 6500 | 480 | 1200 | 2270 | 1970 | 1440 | 1410 | 160 |
| DG PRO 370 | CR A5O0350 | 370 | 735-1093 | 18,93 | 9000 | 700 | 1750 | 2270 | 2500 | 1970 | 1940 | 160 |
* Kalkulacije vrijede samo za restorane; menze, bolnice, dostave obroka i sl.

