Nadzemni separator ulja s koalescentnim filterom protoka od 0.8 l/s – 16.5 l/s
Separator se koristi za benzinske crpke, parking zone, autopraone, servisi automobila i radionice.
Služi kao vanjski separator (za vanjsku uporabu).
Separator je izrađen prema normi UNI 858 ISO 9001-2008 od linearnog polietilena. Separator je opremljen sa ulaznim i izlaznim cijevima od PVC-a montirane sa brtvama, na izlaznoj cijevi se nalazi koalscentni filter. Separator je opremljen s jednim inspekcijskim čepom i otvorom za pražnjenje.
| Nije za pitku vodu | Samo za nadzemnu ugradnju | Manipulacija viljuškarom |
|
Model |
Šifra |
površina |
površina |
Protok |
volumen |
Promjer Ø |
visina |
do ulazne cijevi |
do izlazne cijevi |
Promjer cijevi (ul/izl) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m2 | m2 | l/s | lit | mm | mm | mm | mm | mm | |||
| OIL-C ES 500 | CR A5REC05 | 400 | 145 | 0,8 | 500 | 700 | 1460 | 1180 | 1160 | 110 | |
| OIL-C ES 750 | CR A5REC07 | 650 | 236 | 1,3 | 750 | 800 | 1680 | 1370 | 1340 | 110 | |
| OIL-C ES 1000 | CR A5REC10 | 950 | 345 | 1,9 | 1000 | 800 | 2180 | 1880 | 1850 | 110 | |
| OIL-C ES 1500 | CR A5REC15 | 1350 | 491 | 2,7 | 1500 | 1060 | 1920 | 1610 | 1580 | 110 | |
| OIL-C ES 2000 | CR A5REC20 | 1750 | 636 | 3,5 | 2000 | 1200 | 2015 | 1640 | 1610 | 125 | |
| OIL-C ES 3000 | CR A5REC30 | 2500 | 909 | 5 | 3000 | 1470 | 2050 | 1645 | 1615 | 125 | |
| OIL-C ES 5000 | CR A5REC50 | 4100 | 1491 | 8,2 | 5000 | 1790 | 2210 | 1760 | 1730 | 160 | |
| OIL-C ES 10000 | CR A5RECA0 | 8100 | 2945 | 16,2 | 10000 | 2300 | 2650 | 2150 | 2110 | 200 |

