IMHOFF Biološka jama za 4 E.S. – 400 E.S.
Primarni tretman civilne crne vode.
Instalira se nizvodno od odvoda crne vode (w.c.) i gdje je moguće nizvodno od odmašćivača.
Može se koristiti za kuće, komercijalne djelatnosti (restorani, barovi, pansioni, uredi, trgovine, teretane, itd.) ili tvornice(osim procesnih voda).
U ponudi i modularne IMHOFF biološke jame.
| Model | Šifra |
stanovnika |
Sedimentator |
Digestor | Ukupni volumen | Promjer Ø | Ukupna visina | Promjer cijevi | Visina do ulazne cijevi | Visina do izlazne cijevi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E.S. | lit | lit | lit | mm | mm | mm | mm | mm | ||
| IMHOFF ITA 4 S1 | A5N0006 00003 | 4 | 265 | 755 | 1400 | 1310 | 1380 | 110 | 935 | 905 |
| IMHOFF ITA 5 S1 | A5N0005 00005 | 5 | 265 | 1070 | 1750 | 1310 | 1640 | 110 | 1195 | 1165 |
| IMHOFF ITA 7 S1 | A5N0007 00006 | 7 | 375 | 1370 | 2000 | 1310 | 1900 | 110 | 1470 | 1440 |
| IMHOFF ITA 8 S1 | A5N0008 00007 | 8 | 640 | 1615 | 3000 | 1650 | 1790 | 110 | 1280 | 1250 |
| IMHOFF ITA 11 S1 | A5N0011 00010 | 11 | 640 | 2110 | 3600 | 1650 | 2080 | 110 | 1570 | 1540 |
| IMHOFF ITA 16 S1 | A5N0015 00016 | 16 | 640 | 2895 | 4000 | 1650 | 2380 | 125 | 1870 | 1840 |
| IMHOFF ITA 20 S1 | A5N0020 00018 | 20 | 1470 | 3620 | 6500 | 2270 | 2120 | 125 | 1460 | 1430 |
| IMHOFF ITA 31 S1 | A5N0029 00029 | 31 | 1470 | 5665 | 8500 | 2270 | 2650 | 160 | 1995 | 1965 |
| IMHOFF ITA 45 S1 | A5N0010 CU045 | 45 | 1821 | 8100 | 10000 | 2130 x 3410 |
2225 | 160 | 1960 | 1930 |

