| MODEL | ŠIFRA | UKUPNI VOLUMEN | PROMJER Ø | VISINA V | OTVOR. Ø |
|---|---|---|---|---|---|
| lit | mm | mm | mm | ||
| CUV-1400 (•) | CR A650066 00600 | 1400 | 1310 | 1380 | 400/150 |
| CUV-1750 (•) | CR A650068 00600 | 1750 | 1310 | 1640 | 400/150 |
| CUV-2000 (•) | CR A650070 00600 | 2000 | 1310 | 1900 | 400/150 |
| CUV-3000 (•) | CR A650074 00600 | 3000 | 1650 | 1790 | 400/150 |
| CUV-3600 (•) | CR A650076 00600 | 3600 | 1650 | 2080 | 400/150 |
| CUV-4000 (•) | CR A650077 00600 | 4000 | 1650 | 2380 | 400/150 |
| CUV-6500 (•) | CR A650085 00600 | 6500 | 2270 | 1970 | 600/150 |
| CUV-8500 (•) | CR A650090 00600 | 8500 | 2270 | 2500 | 600/150 |
(•) Spremnik dolazi s neprobušenim ulazom i izlazom

