Separator ulja i masti s koalescentnim filterom protoka od 2 l/s – 30 l/s
Separator ulja i masti koristi se za tretman zauljenih otpadnih voda od automehaničarskih radionica, servisa,benzinskih postaja, autopraonica, velikih popločenih površina, parkirališnih zona itd.
Vode od pranja popločenih površina idu u separator nakon što su odvojene od pjeska i krutina idu u separator. Ovdje ulja i ugljikovodici gustoće manje od vode dolaze u zonu smirenja te bivaju odvajani flotiranjam. Eventualni ostaci prisutni u influentu se sedimentiraju na dnu separatora.
Separator je izrađen u potpunosti od linearnog polietilena visoke čvrstoće na temelju normativa UNI 858 ISO 9001-2008 protoka od 2 do 14 l/sec.
| Nije za pitku vodu | Za ukopavanje | Manipulacija viljuškarom |
Model |
Šifra |
površina
|
površina
|
Protok |
Ukupni volumen |
Volumen ulja |
Ø x visina
|
ulazne cijevi
|
izlazne cijevi
|
Promjer Ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m2 | m2 | l/s | lit | lit | mm | mm | mm | mm | ||
| OIL-6 | CR A5R0006 | 875 | 315 | 2,0 | 1200 | 58 | 1310 x 1380 | 935 | 905 | 125 |
| OIL-9 | CR A5R0009 | 1125 | 440 | 2,5 | 1400 | 74 | 1310 x 1640 | 1195 | 1165 | 125 |
| OIL-12 | CR A5R0012 | 1560 | 560 | 3,5 | 1800 | 105 | 1310 x 1900 | 1470 | 1440 | 125 |
| OIL-15 | CR A5R0015 | 1940 | 750 | 4,3 | 2500 | 130 | 1650 x 1790 | 1290 | 1260 | 160 |
| OIL-18 | CR A5R0018 | 2375 | 940 | 5,2 | 3000 | 160 | 1650 x 2080 | 1580 | 1550 | 160 |
| OIL-25 | CR A5R0025 | 3125 | 1250 | 7,0 | 3800 | 205 | 1650 x 2380 | 1870 | 1840 | 160 |
| OIL-35 | CR A5R0035 | 4500 | 1820 | 10,0 | 5500 | 300 | 2270 x 1970 | 1460 | 1430 | 200 |
| OIL-50 | CR A5R0050 | 6370 | 2500 | 14,0 | 7500 | 420 | 2270 x 2500 | 2000 | 1970 | 200 |

