Biološki uređaj na bazi aktivnog mulja od 4 E.S – 80 E.S
Sekundarni tretman crnih otpadnih voda.
Uređaji na bazi aktivnog mulja, se postavljaju nakon septičke jame ili bio jame Imhoff. Bio uređaji, koriste se za sve stambene objekte i objekte turističkog karaktera te za restorane, barove, urede, trgovine, teretane itd.) ili tvornice (osim procesnih voda).
Moguće ih je priključiti i na postojeće septičke jame.
Uređaj je sastavljen od slijedećih dijelova:
ULAZNI DIO – otpadne vode ulaze kroz polipropilensku ili PVC cijev (primarna taložnica)
OKSIDACIJA – otpadnih voda u posudi vrši se dodavanjem zraka pomoću kompresora, potpuno tihog smještenog kućištu pored samog uređaja. Time se pospješuje proces pročišćavanja organskih tvari aerobnim mikroorganizmima.
AERACIJA – otpadnih voda vrši se difuzijom zraka,u obliku sitnih balončića unutar uređaja preko nezačepljivog difuzora izvedenog od EPDM gume.
TALOŽENJE/SEDIMENTACIJA – Krutih tvari iz vodenog toka koji doalazi iz zone oksidacije, vrši se u konusnoj posudi predviđenoj za taloženje.
| Nije za pitku vodu | Model isključivo za ukopavanje | Manipulacija viljuškarom |
Model |
Šifra |
stanovnika Ekvivalent |
Ukupna visina | ulazne cijevi Visina do |
izlazne cijevi Visina do |
Dužina | sedimentatora Volumen |
digestora Volumen |
Ukupni volumen | Promjer cijevi | Broj difuzora | Snaga puhala |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E.S. | mm | mm | mm | mm | lit | lit | lit | mm | – | W | ||
| FBC 6 | CR A5D1006 | 6 | 1380 | 930 | 900 | 1310 | 265 | 755 | 1400 | 110 | 1 | 35 |
| FBC 9 | CR A5D1009 | 9 | 1640 | 1190 | 1160 | 1310 | 375 | 960 | 1800 | 110 | 1 | 35 |
| FBC 12 | CR A5D1012 | 12 | 1900 | 1470 | 1440 | 1310 | 495 | 1250 | 2500 | 110 | 1 | 48 |
| FBC 15 | CR A5D1015 | 15 | 1790 | 1290 | 1260 | 1650 | 640 | 1615 | 3000 | 125 | 1 | 50 |
| FBC 18 | CR A5D1018 | 18 | 2080 | 1580 | 1550 | 1650 | 775 | 1975 | 3200 | 125 | 1 | 50 |
| FBC 25 | CR A5D1025 | 25 | 2380 | 1870 | 1840 | 1650 | 1010 | 2525 | 3800 | 125 | 1 | 75 |
| FBC 35 | CR A5D1035 | 35 | 1970 | 1460 | 1430 | 2270 | 1470 | 3620 | 5500 | 160 | 2 | 115 |
| FBC 50 | CR A5D1050 | 50 | 2500 | 1990 | 1960 | 2270 | 2075 | 5060 | 7500 | 160 | 2 | 180 |

