Nadzemni separator ulja i masti protoka od 0.8 l/s – 16.5 l/s
Mastolov je namijenjen za korištenje na benzinskim pumpama, parking zonama (pokrivenim i otkrivenim), autopraonicama, servisima automobila te svugdje gdje je potreban tretman zauljenih otpadnih voda te ispustom u javnu kanalizacijsku mrežu.
Mastolov je dimenzioniran prema UNI 858 i ISO 9001-2008, izrađen od polietilena visoke čvrstoće.
| Nije za pitku vodu | Samo za nadzemnu ugradnju | Manipulacija viljuškarom |
|
Model |
Šifra |
površina |
površina |
Protok |
volumen |
Promjer Ø |
visina |
do ulazne cijevi Visina |
do izlazne cijevi |
Promjer cijevi (ul/izl) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m2 | m2 | l/s | lit | mm | mm | mm | mm | ||||
| OIL ES 500 | CR A5REO05 | 400 | 145 | 0,8 | 500 | 700 | 1460 | 1180 | 1160 | 110 | |
| OIL ES 750 | CR A5REO07 | 650 | 236 | 1,3 | 750 | 800 | 1680 | 1370 | 1340 | 110 | |
| OIL ES 1000 | CR A5REO10 | 950 | 345 | 1,9 | 1000 | 800 | 2180 | 1880 | 1850 | 110 | |
| OIL ES 1500 | CR A5REO15 | 1350 | 491 | 2,7 | 1500 | 1060 | 1920 | 1610 | 1580 | 110 | |
| OIL ES 2000 | CR A5REO20 | 1750 | 636 | 3,5 | 2000 | 1200 | 2015 | 1640 | 1610 | 125 | |
| OIL ES 3000 | CR A5REO30 | 2500 | 909 | 5 | 3000 | 1470 | 2050 | 1645 | 1615 | 125 | |
| OIL ES 5000 | CR A5REO50 | 4100 | 1491 | 8,2 | 5000 | 1790 | 2210 | 1760 | 1730 | 160 | |
| OIL ES 10000 | CR A5REOA0 | 8100 | 2945 | 16,2 | 10000 | 2300 | 2650 | 2150 | 2110 | 200 |

